KoskiBowling, Vireät, 09.09.2026
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Suhonen Martti KosBo, Kouvola B 160 216 169 545 63 608 10 17
2 Viitanen Leila KosBo, Kouvola C 197 198 164 559 39 598 11 18
3 Lamminpää Hannu KosBo, Kouvola B 157 186 201 544 33 577 13 11
4 Vilko Saul Heiluri, Kouvola B 200 160 186 546 27 573 15 8
5 Miettinen Pertti Pape, Kouvola E 192 164 141 497 51 548 6 16
6 Halttunen Juha Heiluri, Kouvola C 144 154 204 502 45 547 10 12
7 Liekkola Kari IKE, Kouvola C 153 182 177 512 30 542 12 11
8 Matikainen Hannu KosBo, Kouvola B 164 168 187 519 15 534 10 15
9 Rostén Timo KosBo, Kouvola C 167 167 179 513 21 534 10 14
10 Turtiainen Harri P-K Rkm, Kouvola C 180 151 173 504 24 528 10 15
11 Korte Kari Nuppi, Kouvola B 182 139 171 492 30 522 9 12
12 Vainio Kalevi Heiluri, Kouvola C 165 120 148 433 75 508 5 13
13 Laurbär Matti KosBo, Kouvola C 118 138 159 415 66 481 3 15
14 Kaikkonen Ari   A 126 164 136 426 39 465 7 10
15 Koski Aimo KosBo, Kouvola C 132 144 139 415 45 460 6 12
16 Tuominen Jouni IKE, Kouvola D 145 151 133 429 24 453 6 13
17 Muuttoranta Kari P-K Rkm, Kouvola D 146 146 103 395 54 449 7 8
18 Nurminen Raija KosBo, Kouvola D 123 145 112 380 66 446 4 11
19 Hietakallio Soile KosBo, Kouvola C 133 141 120 394 51 445 3 12
20 Miettinen Anitta KosBo, Kouvola D 109 155 121 385 54 439 6 6
21 Karhu Anneli   A 121 122 125 368 57 425 2 10
22 Häkkänen Antero Heiluri, Kouvola D 99 63 117 279 48 327 3 5
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 09.09.2026 12.49 Webmaster